lisahost丽萨主机英国 VPS 全新上线,采用全新宿主机、全新 IP 段,搭载纯净 IP 与双 ISP 原生住宅家宽 IP,可稳定解锁各类本地服务与流媒体平台。服务器提供 300M~1Gbps 带···
lisahost 丽萨主机英国 VPS 全新上线,采用全新宿主机、全新 IP 段,搭载纯净 IP 与双 ISP 原生住宅家宽 IP,可稳定解锁各类本地服务与流媒体平台。
服务器提供 300M~1Gbps 带宽,支持无限流量可选,完美解锁 BBC iPlayer、英国 Tiktok、ChatGPT、Netflix、HULU、DISNEY、BritBox、Discovery+、Paramount+、Acorn TV 等平台。系统支持 Linux 与 Windows 自由安装,使用 LisaHost 优惠码可享 9 折优惠,折后月付低至 61.2 元起。

官网:
https://lisahost.com/
优惠码 :
TS-CBP205DQJE 全场9折
英国VPS – 双ISP住宅原生IP
国际线路,非大陆直连优化,建议中转使用,建议开启BBR加速。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 358.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500M不限 | 1429.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
美国VPS – AS9929一期/双ISP家宽住宅IP
全新NTT 216段,测试IP:216.167.66.254,可选cogent的38/154段、GTT的64/70段等
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 2TB/60Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 4TB/80Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 8TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
美国VPS – AS4837线路/双ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
美国VPS – AS9929二期/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB SSD | 2TB/60Mbps | 132元/季度 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 4TB/80Mbps | 223元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 8TB/100Mbps | 508元/季度 | 链接 |
美国VPS – CN2 GIA线路/原生IP/Cera高防
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1.2TB/25Mbps | 256元/季度 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB/50Mbps | 396元/月 | 链接 |
美国VPS – 纽约双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
美国VDS – 西雅图Atlas Networks家庭宽带静态住宅IP
免费送IPv6,可选不限流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 629.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200Mbps不限 | 539.1元/月 | 链接 |
美国VPS – 芝加哥双ISP家宽住宅原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 90元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200Mbps不限 | 178.2元/月 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 120GB NVMe | 500Mbps不限 | 448.2元/月 | 链接 |
香港VPS – ISP属性IP/原生IP/三网CMI
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/30Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/50Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/100Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 30M不限 | 718.2元/月 | 链接 |
香港VPS – HGC原生住宅IP/家宽VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/50Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/60Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/100Mbps | 269元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/150Mbps | 539元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50M不限 | 809元/月 | 链接 |
香港VPS – 有线宽屏iCable双ISP原生住宅
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 1TB/100Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 2TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 4TB/150Mbps | 116元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限 | 809元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限 | 1709元/月 | 链接 |
台湾VPS – 原生IP/大带宽
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/800Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200M不限 | 269元/月 | 链接 |
台湾VDS – 原生IP/大带宽不限流量
全新原生IP段,BGP国际网络,大带宽、不限制流量套餐
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 269.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 500Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
台湾VDS – 双ISP原生/动态IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 300Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 500Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
韩国VPS – 双ISP原生家庭住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 89元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 5TB/150Mbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 10TB/200Mbps | 349.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 50Mbps无限 | 718元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 100Mbps无限 | 1519元/月 | 链接 |
日本VPS – 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB NVMe | 3TB/300Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB NVMe | 8TB/500Mbps | 142.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/1Gbps | 270元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 200M不限 | 538元/月 | 链接 |
日本VDS – ISP家宽住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/300Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/500Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB NVMe | 20TB/800Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
新加坡VPS – 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 6TB/300Mbps | 61.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 10TB/500Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 40GB | 20TB/1Gbps | 169.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB | 200M不限 | 358元/月 | 链接 |
越南VPS – 双ISP原生家宽IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 79.2元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 6TB/150Mbps | 116.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/200Mbps | 539.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100M不限流量 | 809.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 200M不限流量 | 1259.1元/月 | 链接 |
德国VPS – 双ISP住宅ip/原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 20GB NVMe | 3TB/100Mbps | 152.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 8TB/200Mbps | 359.1元/月 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 80GB NVMe | 20TB/300Mbps | 809.1元/月 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 40GB NVMe | 100Mbps不限 | 989.1元/月 | 链接 |
特价VPS – 多个机房特价产品
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 200GB/50Mbps | 199元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 400GB/50Mbps | 299元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 399元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 2TB/300Mbps | 466元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/100Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 499元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 566元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/50Mbps | 699元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 600GB/50Mbps | 799元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 899元/年 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 1099元/年 | 链接 |
发表评论
最近发表
标签列表